+375 44 555-30-15
0
+375 17 336-77-75
Методика классификации бизнес-центров, разработанная для г. Минска
Бизнес-центр – объект недвижимости, введенный в эксплуатацию с 1996 года, офисная площадь которого составляет более 3000 кв. мХарактеристики | Описание | Класс А | Класс B+ | Класс B | Класс C |
---|---|---|---|---|---|
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ | |||||
1.1 Системы вентиляции, кондиционирования | мультизональная VRV-система кондиционирования с рекуперацией | Обязательный | |||
мультизональная VRV-система кондиционирования | Обязательный | ||||
в здании на 2/3 площадей установлены сплит-системы кондиционирования | Обязательный | ||||
система вентиляции с рекуперацией | Обязательный | Обязательный | |||
1.2 Электроснабжение | Наличие автоматического переключения между двумя независимыми источника питания и наличие аварийного генератора или источника бесперебойного питания | Обязательный | |||
Мощность электроснабжения при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной площади не менее 70 Вт | Обязательный | Обязательный | |||
1.3 Система безопасности | Система видеонаблюдения всех входных групп, по периметру здания и парковки | Обязательный | Обязательный | Обязательный | |
Система электронных пропусков | Обязательный | Обязательный | |||
1.4 Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | Автоматизация инженерных систем жизнеобеспечения здания: вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, электроснабжение, освещение, безопасности и пр. | Обязательный | |||
Система диспетчеризации инженерных систем | Обязательный | ||||
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ | |||||
2.1 Планировочные решения | Конструкция с несущими колоннами | Обязательный | Обязательный | Обязательный | |
Наличие офисных блоков площадью не менее 300 кв. м | Обязательный | Обязательный | |||
2.2 Площадь этажа | Общая площадь этажа не менее 700 кв. м* либо менее при условии планировки этажа open-space | Обязательный | Обязательный | ||
2.3 Отделка фасада | Облицовка не менее 50% фасада камнем либо панорамное остекление, оригинальное архитектурное решение | Обязательный | Обязательный | Обязательный | |
3. ПАРКОВКА | |||||
3.1 Тип парковки | Подземная или крытая многоуровневая надземная парковка | Обязательный | |||
Организованная охраняемая парковка | Обязательный | Обязательный | |||
3.2 Обеспеченность парковочными местами | Не менее указанного значения (1 машино-место / офисная площадь)* | 1/100 | 1/90** | 1/90 | |
4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | |||||
4.1 Транспортная доступность | Удаленность здания от ближайшей станции метро не более, не более 15 минут пешеходной доступности либо первая линия застройки пр-та Победителей. | Обязательный | Обязательный*** | ||
4.2 Окружение | Отсутствие на примыкающих участках объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (функционирующие индустриальные объекты, железнодорожные пути, свалки, ветхие, подлежащие сносу объекты недвижимости, гаражные массивы и прочее) | Обязательный | Обязательный | Обязательный | |
5. УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ | |||||
5.1 Собственность | Здание принадлежит одному/двум бенефициару(ам). | Обязательный | Обязательный |
* Допускается несоблюдение критерия в пределах 10%
** Либо удаленность от метро не более 7-8 минут пешеходной доступности либо первая линия застройки пр-та Победителей
*** Либо обеспеченность парковочными местами не менее 1 машино-место на 70 кв. м офисной площади (1/70)
** Либо удаленность от метро не более 7-8 минут пешеходной доступности либо первая линия застройки пр-та Победителей
*** Либо обеспеченность парковочными местами не менее 1 машино-место на 70 кв. м офисной площади (1/70)
разработана ОДО «Твоя столицаконсалт» и используется при исследовании рынка офисной недвижимости